Progetto | ore previste | coordinatori
la password č quella del registro elettronico |
stato | |
---|---|---|---|---|
supporto | docenza | |||
P12 - Progetto di potenziamento | 46 | 20 | ||
P13 - Laboratori Scientifici | 2 | 6 | ||
P14 - Giochi Matematici | 16 | 6 | ||
P15 - Referenti laboratori | 36 | 0 | ||
P16 - Giornate dello sport | 11 | 0 | ||
P17 - Referenti sussidi e biblioteca | 30 | 0 | ||
P18 - Referenti vari | 31 | 0 | ||
P20 - Scuola in continuitā | 30 | 0 | ||
P21 - Commissione continuitā | 36 | 0 | ||
P22 - Commissione inclusione | 30 | 0 | ||
P23 - Commissione POF | 36 | 0 | ||
P24 - Dislessia | 10,3 | 0 | ||
P29 - Orto a scuola | 12 | 0 | ||
P30 - CCR | 15 | 0 | ||
P31 - Teatrando | ||||
P32 - La musica incontra il territorio | 13 | 0 | ||
P33 - Leggimi forte | 15 | 0 | ||
P34 - Emozioni in gioco | 0 | 0 | ||
P35 - Fare e ... scoprire | ||||
P36 - Amo leggere | ||||
P38 - La voce dei nonni | 0 | 0 | ||
P39 - Prove ACMT | 8 | 0 | ||
P40 - Scuola delle Arti | 6 | 0 | ||
P41 - Rassegne Musicali | 2 | 0 | ||
P42 - EIPASS | 8 | 0 | ||
P44 - Commissione Sport | 35 | 0 | ||
P45 - Autonomia didattica ed educativa | 18 | 0 | ||
P46 - Certificazione Trinity | 0 | 0 | ||
P48 - Ciak si gira |